取り扱い機械
ROTAX KM-II
精密ねじ転造盤 ··· 油圧式 ··· 最大圧力 10t
< 仕様 >
| 転造可能オネジ | ネジ外径 | 3~50mm | 
|---|---|---|
| 最大長さ | 100mm | |
| ピッチ | 0.5~3.5mm | |
| ローラー | 回転数(無段階) | 25~100r.p.m. | 
| 最大外径 | 180mm | |
| 穴径 | 54mm | |
| キー幅 | 12×4.5mm | |
| ローラー幅 | 40~100mm | |
| ローラー軸間の最大距離 | 200mm | |
| ローラー軸間の最小距離 | 125mm | |
| 転造圧力 | 最大 | 10,000kg | 
| 電動機 | ローラー駆動用 | 3.7kw 4P | 
| 油圧駆動用 | 1.5kw 4P | |
| 機械の大きさ | 床面からローラー軸心距離 | 900mm | 
| 寸法(間口×奥行×高さ) | 1,250×850×1,380 | |
| 機械重量 | 本体重量(約) | 1,300kg | 


