取り扱い機械
ROTAX KM-I
精密ねじ転造盤 ··· 油圧式 ··· 最大圧力 4t
< 仕様 >
| 転造可能オネジ | ネジ外径 | 2~20mm |
|---|---|---|
| 最大長さ | 58mm | |
| ピッチ | 0.4~2.0mm | |
| ローラー | 回転数(2段階) | 50Hz 40/60 |
| 最大外径 | 100mm | |
| 穴径 | 40mm | |
| キー幅 | 6×3.5mm | |
| ローラー幅 | ~60mm | |
| ローラー軸間の最大距離 | 120mm | |
| ローラー軸間の最小距離 | 84mm | |
| 転造圧力 | 最大 | 4,000kg |
| 電動機 | ローラー駆動用 | 1.5kw 4P |
| 油圧駆動用 | 0.75kw 4P | |
| 機械の大きさ | 床面からローラー軸心距離 | 830mm |
| 寸法(間口×奥行×高さ) | 1,020×680×965 | |
| 機械重量 | 本体重量(約) | 600kg |


