取り扱い機械
ROTAX KM-III
精密ねじ転造盤 ··· 油圧式 ··· 最大圧力 16t
< 仕様 >
| 転造可能オネジ | ネジ外径 | 5~60mm |
|---|---|---|
| 最大長さ | 145(175)mm | |
| ピッチ | 0.7~5.0mm | |
| ローラー | 回転数(無段階) | 25~100r.p.m. |
| 最大外径 | 180mm | |
| 穴径 | 54mm | |
| キー幅 | 12×4.5mm | |
| ローラー幅 | 40~150(180)mm | |
| ローラー軸間の最大距離 | 240mm | |
| ローラー軸間の最小距離 | 130mm | |
| 転造圧力 | 最大 | 16,000kg |
| 電動機 | ローラー駆動用 | 5.5kw 4P |
| 油圧駆動用 | 1.5kw 4P | |
| クーラントポンプ用 | 100W | |
| 機械の大きさ | 床面からローラー軸心距離 | 900mm |
| 寸法(間口×奥行×高さ) | 1,490×950×1,380 | |
| 機械重量 | 本体重量(約) | 2,100kg |



